Wyszukiwarka
Newsletter
Zaloguj się
MS-RA60KCW Zestaw głośników MS-RA60 i EL6.5 Classic White
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
MS-RA60KCW Zestaw głośników MS-RA60 i EL6.5 Classic White
WZMOCNIJ WRAŻENIA
Wyposaż swoją łódź w niezwykły system dźwiękowy w wyjątkowej cenie. Morski zestaw stereo Fusion® MS-RA60 i zestaw głośników morskich EL Series lub zestaw głośników MS-RA210 i zestaw głośników morskich XS Series zapewnią ci doskonałą muzykę w zasięgu ręki.
Ciesz się muzyką natychmiast. Morski zestaw stereo i oba głośniki są gotowe do instalacji.
Steruj muzyką ze zgodnego wyświetlacza wielofunkcyjnego Garmin (Zgodne tylko z MS-RA210), urządzenia inteligentnego lub zegarka Garmin.
Wbudowany wzmacniacz klasy D zapewnia wyższą wydajność i większą moc wyjściową na pokładzie.
Technologia Multi-Zone™ daje kontrolę nad dwoma oddzielnymi strefami dźwięku.
Wygodne aktualizowanie oprogramowania przez Bluetooth® (Zgodne tylko z MS-RA60) za pomocą aplikacji Fusion-Link™ na zgodnym urządzeniu inteligentnym.
Rozbuduj system audio o zgodne głośniki, subwoofery i wzmacniacze Fusion.
Światowej klasy systemy stereo zoptymalizują dźwięk.
WODOODPORNOŚĆ KLASY IPX6 I IPX7
Te odporne na trudne warunki na morzu systemy stereo Fusion wyposażone są w wodoodporny (IPX6 i IPX7) panel przedni chroniący urządzenia i zapewniający poprawne działanie na pokładzie.
NOWOCZESNA STYLISTYKA I WYGLĄD
Czarny przód urządzenia zlewa się z czarnym szkłem paneli, dopełniając inne elementy elektroniczne i wyświetlacze wielofunkcyjne oraz zapewniając estetyczną spójność i elegancję wyposażenia panelu sterowniczego.
6,5-calowe głośniki Fusion generują wysokiej jakości dźwięk na łodzi.
STWORZONE DO ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Głośniki Fusion charakteryzują się stopniem ochrony IP65 przed kurzem i wodą oraz zostały przetestowane pod kątem odporności na mgłę i sól oraz promienie UV.
NOWOCZESNA STYLISTYKA I WYGLĄD
Głośniki Fusion przetestowano pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami w zakresie ciśnienia i wodoszczelności oraz zaprojektowano i wykonano z najwyższą dbałością o jakość i wytrzymałość.
WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY I TECHNOLOGIA AKUSTYCZNA
W głośnikach Fusion zastosowano wysokiej jakości materiały i elementy konstrukcyjne typowe dla urządzeń morskich, dzięki czemu wyglądają i brzmią doskonale podczas rejsów.
Specyfikacja techniczna
Dane techniczne systemu stereo | |
| Wymiary fizyczne (wys. × szer. × gł.) | MS-RA60: 68 × 156,9 × 103,2 mm (2,68″ × 6,18″ × 4,06″) MS-RA210: 68 × 157 × 126,6 mm (2,68″ × 6,18″ × 4,99″) |
| Masa ciała | MS-RA60: 316 g (11,1 uncji) MS-RA210: 350 g (12,4 uncji) |
| Klasa wodoszczelności | IPX6 i IPX7 (dotyczy tylko prawidłowo zamontowanego panelu przedniego) |
| Moc wejściowa | 10,8–16 V DC |
| Zakres temperatury roboczej | Od 32° do 122° F (od 0° do 50° C) |
| Prąd (maks.) | 15 A |
| Liczba LEN wg NMEA 2000® | MS-RA210: 1 (50 mA) |
| Zasięg bezprzewodowy Bluetooth® | Do 10 metrów (30 stóp) |
| Zasięg bezprzewodowej technologii ANT | Do 3 metrów (10 stóp) |
| Częstotliwości/protokoły bezprzewodowe | Bluetooth 2,4 GHz przy +12 dBm (nominalna) |
| Bezpieczny dystans dla kompasu | 150 mm (5,9″) |
| Ekran wyświetlacza | MS-RA60: monochromatyczna matryca punktowa złączona na obwodzie z wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,3 cala Ms-RA210: kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7 cala z powłoką optyczną |
| Wbudowany wzmacniacz | Klasa D (minimalna impedancja 4 Ω) |
| Moc szczytowa | MS-RA210: 200 W MS-RA60: 180 W |
| Znamionowa moc wyjściowa (4 Ω) | MS-RA60: 22 W RMS × 4 przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V < 10% THD MS-RA210: 26 W RMS × 4 przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V < 10% THD |
| Wbudowane cyfrowe przetwarzanie sygnału | MS-RA210: tak (ze wstępnie zdefiniowanymi profilami DSP) |
| Elementy sterujące Fusion-Link™ | MS-RA60: tak (ze smartfonem i zegarkiem Garmin) MS-RA210: tak (z wyświetlaczem wielofunkcyjnym, smartfonem i zegarkiem Garmin) |
| Technologia Multi-Zone™ | Dwie strefy |
| Bezprzewodowa technologia Bluetooth | Tak |
| Technologia bezprzewodowa ANT | Tak |
| SiriusXM-Ready | MS-RA210: tak (wymagany tuner SiriusXM Connect) |
| DAB+ Ready | MS-RA60: tak (wbudowany tuner DAB) MS-RA210: tak (wymagany moduł anteny DAB100A) |
| Zgodność z pilotem NRX | MS-RA210: Tak |
| Interfejs dostępny w wielu językach | MS-RA60: angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, włoski MS-RA210: angielski / bułgarski / chiński (uproszczony) / chiński (tradycyjny) / chorwacki / czeski / duński / fiński / francuski / grecki / hiszpański / holenderski / japoński / koreański / niemiecki / norweski / polski / portugalski (BR/PT) / słoweński / szwedzki / tajski / turecki / włoski |
| Aktualizacje oprogramowania | MS-RA60: bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Fusion-Link MS-RA210: USB |
| Gwarancja | 1 rok |
| Źródła | MS-RA60: AM/FM/Bluetooth/AUX × 1/DAB+ (dostępne tylko w Europie i Australii) MS-RA210: AM / FM / Bluetooth / USB audio / iPhone / iPod / AUX × 1 / MTP / SiriusXM-Ready (tylko w USA, wymagany opcjonalny tuner SiriusXM Connect) / DAB+ Ready (dostępne tylko w Europie i Australii) |
| Wejście pomocnicze | Jedno wejście RCA (AUX) |
| NMEA 2000 | MS-RA210: 1 port |
| USB 2,0 | MS-RA210: 1 port |
| Radio satelitarne SiriusXM | MS-RA210: 1 port (wymagany tuner SiriusXM Connect; nie obsługuje informacji o ruchu i pogodzie) |
| Radio AM/FM | Jeden port złącza do anteny firmy Motorola |
| Głośnik |
try {
window.Shop = window.Shop || {};
window.Shop.values = window.Shop.values || {};
Shop.values.OptionsConfiguration = "null";
Shop.values.OptionsDefault = "bnVsbA==";
Shop.values.OptionCurrentStock = "8285";
Shop.values.optionCurrentVirt = "default";
Shop.values.OptionImgWidth = "500";
Shop.values.OptionImgHeight = "500";
Shop.values.ProductStocksCache = "W10=";
Shop.values.shippingFlagEnabled = "";
} catch(e) { }
Pokaż pełną wersję strony
|