Wyszukiwarka
Newsletter
Zaloguj się
FLIR AX8 Kamera termowizyjna
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FLIR AX8 Kamera termowizyjna
Ulepsz swój system ochrony jachtu dzięki morskiemu systemowi monitoringu termowizyjnego FLIR AX8. Miej oko na krytyczne wyposażenie takie jak silniki, kolektory wydechowe, wały łożyska i namierzaj problemy, zanim będzie za późno.
Kamera monitoringu termowizyjnego FLIR AX8 obserwuje krytyczne wyposażenie twojego jachtu wliczając silniki, kolektory wydechowe i wały łożyska, pozwala na stały monitoring szaf elektrycznych, serwerowni, generatorów energii, magazynów, chłodni oraz systemów transportu.
AX8 integruje się ze wskaźnikami wielofunkcyjnymi Raymarine (MFD) i wysyła alarmy wizyjne i dźwiękowe, gdy temperatura części maszyn wzrośnie powyżej ustalonych progów. Posiada technologię obrazowania FLIR MSX®, która łączy obraz z kamer termowizyjnych i fotograficznych, dzięki czemu szczegółowy obraz FLIR AX8 jest łatwiejszy w interpretacji.
Namierzaj potencjalne problemy, zanim się wydarzą - opatentowana przez FLIR technologia dynamicznego obrazowania wielospektralnego MSX® tworzy obraz termowizyjny, który jest łatwiejszy do zrozumienia.
Alarmy termowizyjne i analiza wizualna - zaprogramuj określone obszary, aby generować zautomatyzowane alarmy punktowe, gdy temperatury przekroczą wstępnie ustawione progi.
Integracja z Raymarine - oglądaj strumienie obrazu video termowizyjne, fotograficzne i MSX na wskaźnikach wielofunkcyjnych Raymarine wyposażonych w system operacyjny LightHouse II™.

Specyfikacja techniczna
| Ogólna | |
|---|---|
| Funkcje alarmu | Automatyczne alarmy dla każdej wybranej funkcji pomiaru. Maksymalnie mozna ustawić 5 alarmów |
| Wyjście alarmowe | wyjście cyfrowe, przechowywanie obrazu, przesyłanie pliku (ftp), email (smtp), powiadomienie |
| Wymiary kamery (dł. x szer. x wys.) | 54 x 25 x 79 mm bez wtyków; 54 x 25 x 95 mm z wtykami |
| Palety kolorów | Palety kolorów (czarnobiała, czarnobiała odwrócona, żelazo, deszcz) |
| Typ detektora | Focal Plane Array (FPA) Uncooled Microbolometer |
| Pole widzenia | 48° x 37° |
| Zawartość opakowania | Kamera podczerwieni z soczewkami, drukowana dokumentacja, dokumentacja użytkownika na CD-ROM, płyta chłodzenia/montażowa, inżektor POE, kabel PoE kamery, kabel Raymarine RayNet Ethernet |
| Wymiary opakowania | 210 x 142 x 70 mm |
| Komendy konfiguracji | Data / Czas, Temperatura °C/°F |
| Zakres widma | 7.3-13µm |
| Interfejs sieciowy | Tak |
| Połączenia i komunikacja | |
| Ethernet | Kontrola, wynik i obraz |
| Typ wtyku Ethernet | M12 8-pin X-coded |
| Zasilanie Ethernet | Power over Ehternet, PoE IEEE 802.3as class 0 |
| Protokoły Ethernet | Ehternet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, SFTP, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour) |
| Standard Ethernet | IEEE 802.3 |
| Typ Ethernet | 100 Mbps |
| Strumieniowanie video Ethernet | Tak |
| Nośnik przechowywania | Wbudowana pmięć dla wewnętrznego przechowywania |
| Specyfikacja środowiskowa | |
| Korekcja transmisji atmosfery | Automatyczna, oparta na wprowadzonych: odległości, temperaturze powietrza i wilgotności względnej |
| Szok | 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6) |
| EMC | EN 61000-6-2:2001 (Immunity) | EN 61000-6-3:2001 (Emission) | FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) | EN 60945:2002 | EN60945 (Electromagnetic Compliance) |
| Korekcja emisyjności | Zmienna od 0.01 do 1.0 |
| Enkapsulacja | IP67 (IEC 60529) |
| Wilgotność (praca i przechowywanie) | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna +25°C do +40°C (+77°F do +104°F)/ 2 cykle |
| Zakres temperatur pracy | 0°C do +50°C (32°F do +122°F) |
| Zakres temperatur przechowywania | –40°C do +70°C (–40°F do +158°F) IEC 68-2-1 i IEC 68-2-2 |
| Wibracje | 2 g (IEC 60068-2-6); EN 60945:2002 |
| Ochrona przed zapłonem | EN 28845:1993 |
| Morskie obrazowanie i optyka | |
| Automatyczne dostrajanie obrazu | Ciągłe |
| Ogniskowanie | Stałe |
| Tryby obrazu | Termowizyjny, fotograficzny, MSX (obraz podczerwony (IR) z rozszerzoną prezentacją szczegółów) |
| Formaty strumieniowania obrazu | Motion JPEG, MPEG, H.264 |
| Rozdzielczość strumieniowania obrazu | 640x480 |
| Rozdzielczośc podczerwieni (IR) | 80x60 pikseli |
| Pomiary i analityka | |
| Dokładność | +/-2°C (+/-3.6°F) lub +/-2% odczytu (+10 do +100C@+10 do +35amb) |
| Obszar | 6 prostokątów z odczytem maks./min./średnia |
| Zewnętrzna optyka i korekcja okien | Automatyczna w oparciu o wejście optyczne / transmisję okna i temperaturę |
| Korekcje pomiaru | Globalne parametry obiektu |
| Nastawy pomiaru | Tak |
| Zakres temperatur obiektu | -10°C do +150°C (14°F do 302°F) |
| Korekcja transmisji optyki | Automatyczna w oparciu o sygnały z czujników wewnętrznych |
| Korekcja pozornej temperatury odbitej | Automatyczna, oparta o wprowadzoną wartość temperatury odbitej |
| Miernik punktowy | 6.0 |
| Czułość termiczna / NETD | <0.10°C @ +30°C (+86°F) / 100mK |
| Zasilanie | |
| Typ wtyku zewnętrznego zasilania | Połączenie śrubowe (12V/0V/obudowa) |
| Zasilanie zewnętrzne, praca | 12/24VDC, 2 W ciągle/ 3.1 W absolutny max. |
| Zakres dopuszczalnego napięcia | 9-36V DC |
| Nośnik pamięci | |
| Formaty plików | Jpeg + FFF |
| Tryb przechowywania obrazu | Podczerwień (IR), fotograficzny, MSX |
| Interfejs użytkownika | |
| Wskaźniki wielofunkcyjne | Kompatybilne sieciowo z Raymarine LightHouse II |
| Kamera fotograficzna | |
| Wbudowana kamera cyfrowa | 640x480 |
| Pole widzenia kamery cyfrowej | Adaptacja do soczewek IR |
| Czułość | Minimum 10 Lux bez oświetlenia |